为贯彻落实5月13日省委大数据发展专题会议精神,加快大数据重点项目建设,积J扩大有效投资,促进G质量发展,现将《2020年度贵州省大数据重点项目名单》予以发布。
重点项目按《省大数据局关于做好2020年大数据重点项目投资调度工作的通知》进行管理,各市州大数据发展主管部门和项目单位要明确专人负责项目调度工作,每月12日将项目建设进展情况报省大数据发展管理局项目投资处。
省大数据发展管理局
2020年5月22日
|
2020年度贵州省大数据重点项目名单 |
|||||
| 序号 | 所属市州 | 所属区县 | 分类别 | 项目名称 | 实施单位 |
| 1 | 全省 | 全省 | 新基建-5G类 | 2020年5G基站建设 | 移动、联通、电信、广电、铁塔 |
| 2 | 贵阳市 | 贵阳市 | 新基建-智慧城市类 | “数智贵阳”(二期)工程项目 | 贵阳市大数据集团 |
| 3 | 贵阳市 | 贵阳市 | 新基建-通信基础设施类 | 广电公司通信建设项目 | 广电贵阳分公司 |
| 4 | 贵阳市 | G新区 | 新基建-数据中心类 | 块数据IDC数据中心建设项目 | 贵阳块数据城市建设有限公司 |
| 5 | 贵阳市 | 经开区 | 产业数字化 | 经开区浪潮大数据产业园项目 | 贵阳浪潮智能科技有限公司 |
| 6 | 贵阳市 | 经开区 | 新基建-数据中心类 | 欧比特卫星大数据产业基地项目 | 贵阳欧比特宇航科技有限公司 |
| 7 | 贵阳市 | 经开区 | 产业数字化 | 贵阳经济技术开发区大数据安全产业示范区研究院建设项目 | 经开区建投集团 |
| 8 | 贵阳市 | 经开区 | 新基建-工业互联网类 | 贵阳经开区工业互联网平台建设项目 | 贵州数安汇大数据产业发展有限公司 |
| 9 | 贵阳市 | 经开区 | 新基建-智慧城市类 | 贵阳经开区智慧社区建设项目 | 贵州数安汇大数据产业发展有限公司 |
| 10 | 贵阳市 | 经开区 | 新基建-物联网类 | 贵阳经开区智慧管网建设项目 | 贵州数安汇大数据产业发展有限公司 |
| 11 | 贵阳市 | 经开区 | 数字化治理 | 贵阳经开区智慧水务建设项目 | 贵州数安汇大数据产业发展有限公司 |
| 12 | 贵阳市 | 经开区 | 新基建-物联网类 | 贵阳经开区智慧工地项目 | 贵州数安汇大数据产业发展有限公司 |
| 13 | 贵阳市 | 经开区 | 新基建-数据中心类 | 贵阳经开区绿色数据中心建设项目 | 贵州数安汇大数据产业发展有限公司 |
| 14 | 贵阳市 | 经开区 | 产业数字化 | 贵阳经开区智慧园区建设项目 | 贵州数安汇大数据产业发展有限公司 |
| 15 | 贵阳市 | 经开区 | 新基建-工业互联网类 | 贵州工业互联网应用创新推广中心 | 贵州数安汇大数据产业发展有限公司 |
| 16 | 贵阳市 | 经开区 | 产业数字化 | 贵阳经开区大数据健康医疗产业园区基础设施建设项目 | 贵州数安汇大数据产业发展有限公司 |
| 17 | 贵阳市 | 经开区 | 新基建-智慧城市类 | 贵阳经开区智慧市政建设项目 | 贵州数安汇大数据产业发展有限公司 |
| 18 | 贵阳市 | 经开区 | 新基建-智慧城市类 | 贵阳经开区新型数字基础设施运营调度中心建设项目 | 贵州数安汇大数据产业发展有限公司 |
| 19 | 贵阳市 | 贵州双龙航空港经济区 | 新基建-数据中心类 | 文化(出版广电)大数据产业项目(CCDI项目) | 中云文化大数据科技有限公司 |
| 20 | 贵阳市 | 乌当区 | 产业数字化 | 贵阳市乌当区大数据产业园建设项目 | 乌当区泉丰城投公司 |
| 21 | 贵阳市 | 观山湖区 | 新基建-智慧城市类 | 贵阳市域刷脸支付一期:在公共交通L域的应用 | 贵阳市信捷科技有限公司 |
| 22 | 贵阳市 | G新区 | 新基建-5G类 | 5G城市智慧应急信息系统建设项目 | 中声科技(贵州)有限公司 |
| 23 | 贵阳市 | G新区 | 新基建-区块链类 | 基于区块链技术标准研发的大数据交易平台 | 贵阳大数据交易所有限责任公司 |
| 24 | 贵阳市 | G新区 | 数字化治理 | 监狱罪犯资金管理大数据平台项目 | 贵州乐诚技术有限公司 |
| 25 | 贵阳市 | 贵州双龙航空港经济区 | 数字产业化 | 基础开发环境平台搭建工程 | 贵州省多彩贵州文化数据平台有限公司 |
| 26 | 贵阳市 | 南明区 | 数字产业化 | 基于大数据、人工智能的智慧商业管理系统平台融合建设项目 | 贵州兴华瑞商业管理有限公司 |
| 27 | 贵阳市 | 乌当区 | 产业数字化 | 面向注射剂生产管控与测验审计的数字化车间项目 | 贵州景峰注射剂有限公司 |
| 28 | 贵阳市 | 乌当区 | 数字产业化 | 中药材威链云平台 | 贵州威门药业股份有限公司 |
| 29 | 贵阳市 | 观山湖区 | 数字产业化 | 县域快递物流大数据平台建设项目 | 贵阳贵电商物流有限公司 |
| 30 | 贵阳市 | 观山湖区 | 数字产业化 | 煤矿智能化管控平台的开发及应用 | 贵州中鼎未来能源有限公司 |
| 31 | 贵阳市 | 清镇市 | 产业数字化 | 基于氧化铝行业的智慧工厂建设 | 贵州广铝氧化铝有限公司 |
| 32 | 贵阳市 | G新区 | 产业数字化 | 航空锻件数字化智慧工厂 | 贵州航宇科技发展股份有限公司 |
| 33 | 贵阳市 | G新区 | 新基建-工业互联网类 | 工业互联网标识解析二J节点(电子行业应用服务平台) | 贵阳块数据城市建设有限公司 |
| 34 | 贵阳市 | 贵阳经开区 | 产业数字化 | 玉蝶电工智能制造工业信息融合平台建设项目 | 贵州玉蝶电工股份有限公司 |
| 35 | 贵阳市 | 观山湖区 | 新基建-5G类 | 基于5G网络的智能制造协同共享平台 | 贵州工投智造科技有限公司 |
| 36 | 贵阳市 | 观山湖区 | 新基建-5G类 | 5G+智慧教育G中集群建设项目 --构建数据驱动因材施教新生态 | 贵阳市教育投资有限公司 |
| 37 | 贵阳市 | 贵州双龙航空港经济区 | 新基建-5G类 | 基于5G的数字内容应用及产业化项目 | 贵州中云数据服务有限公司 |
| 38 | 贵阳市 | 观山湖区 | 产业数字化 | 地质科技众创空间运营建设项目 | 贵州省地质科技园运营有限公司 |
| 39 | 贵阳市 | 贵阳市本J | 数字化治理 | 政务数据治理平台(医疗类)建设项目 | 贵阳市大数据产业集团有限公司 |
| 40 | 贵阳市 | 云岩区 | 数字产业化 | 工业互联网网络安全公共服务平台项目 | 亨达科技集团股份有限公司 |
| 41 | 贵阳市 | 清镇市 | 新基建-人工智能类 | 基于人工智能大数据服务平台示范应用项目 | 贵州科讯慧黔信息科技有限公司 |
| 42 | 贵阳市 | 贵阳市本J | 新基建-5G类 | 5G+4K超G清制播系统 | 贵阳广播电视台 |
| 43 | 贵安新区 | 马场镇 | 新基建-数据中心类 | 贵安华为云数据中心项目 | 华为技术有限公司 |
| 44 | 贵安新区 | 马场镇 | 新基建-数据中心类 | 苹果(贵安)数据中心 | 苹果技术服务(贵州)有限公司 |
| 45 | 贵安新区 | 马场镇 | 新基建-数据中心类 | 贵安新区腾讯七星数据中心项目 | 贵安新区腾讯数码有限公司 |
| 46 | 贵安新区 | G端园 | 新基建-数据中心类 | 贵安华为云数据中心G端园A2地块一期项目 | 华为技术限公司 |
| 47 | 贵安新区 | 党武 | 新基建-数据中心类 | 贵州射电天文台及FAST科学数据存储科技成果转化综合实验平台 | 天文台 |
| 48 | 贵安新区 | 马场镇 | 新基建-数据中心类 | 贵安国际数字文化产业园建设项目 | 贵州泰豪文创置业发展有限公司 |
| 49 | 贵安新区 | 马场镇 | 新基建-数据中心类 | 贵安新区数据中心产业配套工程 | 贵州贵安电子信息产业投资有限公司 |
| 50 | 贵安新区 | 马场镇 | 新基建-数据中心类 | 贵安新区电信云计算贵州信息园1.3期土建工程 | 电信集团有限公司云计算贵州信息园开发建设运营部 |
| 51 | 遵义市 | 播州区 | 数字产业化 | 遵义市苟江经济开发区和平大道遵义传化公路港智慧物流项目 | 遵义传化公路港物流有限公司 |
| 52 | 遵义市 | 遵义市 | 新基建-物联网类 | 特色物联网(遵义)示范基地建设项目 | 联通遵义市分公司 |
| 53 | 遵义市 | 桐梓县 | 新基建-智慧城市类 | 桐梓县智慧社区及公共安全大数据运营项目 | 贵州守望L域数据智能有限公司 |
| 54 | 遵义市 | 新蒲新区 | 新基建-数据中心类 | 遵义大数据中心运营建设 | 新蒲电信 |
| 55 | 六盘水市 | 市J | 新基建-数据中心类 | “凉都云”数据资源池 | 电信六盘水分公司 |
| 56 | 六盘水市 | 钟山区 | 产业数字化 | 钢水钢智能制造系统建设项目 | 水钢集团 |
| 57 | 六盘水市 | G新区 | 数字化治理 | 六盘水G新区现代物流园A区--循环化改造信息化管理综合平台建设项目 | 六盘水G新区 |
| 58 | 六盘水市 | 六枝特区 | 新基建-物联网类 | 六枝特区农业物联网基础设施建设 | 六枝特区政府 |
| 59 | 六盘水市 | 六枝特区 | 新基建-物联网类 | 智慧六枝物联网运营工程网络基础建设项目 | 六枝特区政府 |
| 60 | 六盘水市 | 六枝特区 | 数字化治理 | 六枝教育城域网建设 | 六枝特区教育局 |
| 61 | 六盘水市 | 六枝特区 | 数字化治理 | “互联网+智慧政务”工程项目 | 六枝特区电子政务办 |
| 62 | 六盘水市 | 钟山区 | 数字化治理 | 六盘水市钟山区社会监控视频及图像云平台项目 | 钟山区城市建设投资有限公司 |
| 63 | 六盘水市 | 钟山区 | 数字化治理 | 六盘水市钟山区智慧好食堂综合服务管理平台总部建设项目 | 钟山区教育局 |
| 64 | 六盘水市 | 钟山区 | 新基建-智慧城市类 | 钟山区公交系统凤凰山智能调度管理中心项目 | 钟山区道路运输局 |
| 65 | 六盘水市 | 盘州市 | 数字化治理 | 智慧警务--雪亮工程 | 盘州市公安局 |
| 66 | 六盘水市 | 盘州市 | 新基建-工业互联网类 | 盘江云交易系统项目 | 西部红果煤炭交易有限公司 |
| 67 | 六盘水市 | 全市区域 | 数字化治理 | “县区云”(六枝云、钟山云、盘州云、水城云) | 各县(市、特区、区)工信局 |
| 68 | 六盘水市 | 六枝特区 | 数字产业化 | 金指纹智能测温门禁研发项目 | 金指纹有限公司 |
| 69 | 六盘水市 | 六枝特区 | 新基建-物联网类 | 六枝特区物流园区信息化建设项目 | 六枝特区政府 |
| 70 | 六盘水市 | 六枝特区 | 产业数字化 | 六枝特区牂牁江智慧景区信息化建设项目 | 六盘水牂牁旅游开发投资有限责任公司 |
| 71 | 六盘水市 | 六枝特区 | 产业数字化 | 六枝特区大北农农业科技有限公司-智慧猪场 | 六枝特区大北农农业科技有限公司 |
| 72 | 六盘水市 | 钟山区 | 新基建-物联网类 | 智能公交系统 | 六盘水市公共交通有限公司 |
| 73 | 六盘水市 | 钟山区 | 产业数字化 | 水钢智慧物流项目 | 钢水钢集团物流有限公司 |
| 74 | 安顺市 | 西秀区 | 产业数字化 | 西秀智能终端产业园建设项目 | 第四冶金建设有限责任公司 |
| 75 | 安顺市 | 西秀区 | 产业数字化 | 智能终端产品生产线建设项目 | 贵州欧拓科技有限公司 |
| 76 | 安顺市 | 平坝区 | 产业数字化 | 贵州中模慧聪建筑装备电商产业园 | 贵州慧模科技有限公司 |
| 77 | 安顺市 | 经济开发区 | 新基建-数据中心类 | 贵州(安顺)数据中心及科技孵化中心项目 | 贵州国电南自智慧城市开发有限公司 |
| 78 | 安顺市 | 全市 | 新基建-通信基础设施类 | 传输网配套工程项目集 | 移动通信集团贵州有限公司 |
| 79 | 安顺市 | 镇宁县 | 产业数字化 | 生产过程信息化建设应用项目 | 贵州顺立达纺织科技有限公司 |
| 80 | 安顺市 | 各区县 | 新基建-通信基础设施类 | 多彩贵州“广电云”户户用工程 | 安顺市广电网络公司 |
| 81 | 毕节市 | 全市 | 新基建-通信基础设施类 | 智慧广电 | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司毕节市分公司 |
| 82 | 毕节市 | 全市 | 新基建-通信基础设施类 | 2019年无线、配套、宽带、传输建设项目(二期) | 移动毕节分公司 |
| 83 | 毕节市 | 全市 | 新基建-通信基础设施类 | 毕节2020年传输网集客专线接入一期工程 | 移动毕节分公司 |
| 84 | 毕节市 | 全市 | 新基建-通信基础设施类 | 毕节2020年传输网SPN新建工程 | 移动毕节分公司 |
| 85 | 毕节市 | 全市 | 新基建-通信基础设施类 | 2020年宽带“百兆乡村”建设项目 | 电信股份有限公司毕节分公司 |
| 86 | 毕节市 | 全市 | 新基建-通信基础设施类 | 2020年毕节电信城乡4G信号覆盖补点项目 | 电信股份有限公司毕节分公司 |
| 87 | 毕节市 | 金沙县 | 新基建-智慧城市类 | 金沙县智慧金沙项目 | 金沙县建设投资集团 |
| 88 | 毕节市 | 织金县 | 数字化治理 | 织金县智慧监所项目 | 织金县公安局 |
| 89 | 毕节市 | 织金县 | 数字化治理 | 织金县公安局天网工程(三期)项目 | 织金县公安局 |
| 90 | 毕节市 | 威宁县 | 数字化治理 | 威宁县天网三期 | 威宁自治县工业和信息化局 |
| 91 | 毕节市 | 赫章县 | 新基建-智慧城市类 | 智慧赫章建设项目 | 赫章县融源信息技术有限公司 |
| 92 | 毕节市 | 全市 | 新基建-通信基础设施类 | 毕节市2019年第五批电信普遍服务项目 | 移动、电信、联通 |
| 93 | 毕节市 | 全市 | 新基建-通信基础设施类 | 移动、电信、联通电信普遍服务项目 | 铁塔股份有限公司毕节市分公司 |
| 94 | 毕节市 | 金沙县 | 产业数字化 | 金沙农商旅互联综合体项目 | 金沙县工投集团 |
| 95 | 毕节市 | 金沙县 | 数字化治理 | 金沙县公安局智慧办案项目 | 金沙县公安局 |
| 96 | 铜仁市 | 全市 | 新基建-通信基础设施类 | 传输网配套工程 | 移动铜仁分公司 |
| 97 | 铜仁市 | 全市 | 新基建-通信基础设施类 | 第六批普遍服务 | 电信铜仁分公司 |
| 98 | 铜仁市 | 全市 | 新基建-通信基础设施类 | 多彩贵州广电云户户用工程 | 贵广网络铜仁市分公司 |
| 99 | 铜仁市 | 万山区 | 新基建-智慧城市类 | 铜仁市智慧城市云平台 | 华为、电信 |
| 100 | 铜仁市 | 思南县 | 产业数字化 | 玖捌汽车大数据产业发展中心 | 贵州玖捌汽车大数据贸易服务有限公司 |
| 101 | 铜仁市 | 万山区 | 数字化治理 | 铜仁市大数据+城市综合执法云平台 | 铜仁超脑大数据运营有限公司 |
| 102 | 铜仁市 | 万山区 | 数字产业化 | 智能就业服务系统、退伍军人综合服务平台、职业技能培训人员管理系统、建筑工人实名制监管凭他 | 贵州人和物联数据服务有限公司 |
| 103 | 铜仁市 | 沿河 | 数字产业化 | 云·羊宝”智慧畜牧大数据应用平台 | 贵州省东翔牧业有限公司 |
| 104 | 黔南州 | 全州 | 新基建-通信基础设施类 | 传输网配套工程项目集 | 移动通信集团贵州有限公司 |
| 105 | 黔南州 | 都匀市 | 新基建-通信基础设施类 | 智慧黔南第二节点项目 | 移动通信集团贵州有限公司黔南分公司 |
| 106 | 黔南州 | 长顺县 | 新基建-智慧城市类 | 智慧黔南县J节点综合管理应用试点平台--智慧长顺项目 | 长顺县力投城乡建设发展有限公司 |
| 107 | 黔南州 | d山县 | 产业数字化 | 智慧猪场 | 黔南州养殖业发展中心 |
| 108 | 黔南州 | 荔波县 | 新基建-5G类 | 荔波县5G+智慧旅游 | 荔波县文旅局 |
| 109 | 黔南州 | 荔波县 | 新基建-5G类 | 荔波县5G+智慧交通 | 荔波县交通运输局 |
| 110 | 黔南州 | 龙里县 | 数字化治理 | 谷脚片区天网工程 | 龙里县公安局 |
| 111 | 黔南州 | 龙里县 | 数字化治理 | 立体化、信息化社会治安防控体系 | 龙里县公安局 |
| 112 | 黔南州 | 龙里县 | 数字化治理 | 中铁片区智慧社区工程 | 龙里县公安局 |
| 113 | 黔南州 | 长顺县 | 数字化治理 | 长顺县公安局天网工程(三期)项目 | 长顺县公安局 |
| 114 | 黔南州 | 贵定县 | 新基建-5G类 | 5G+景区项目建设 | 贵定县文化广电和旅游局 |
| 115 | 黔南州 | 贵定县 | 新基建-工业互联网类 | 5G+工业互联网项目建设 | 贵定县工信局 |
| 116 | 黔南州 | 贵定县 | 新基建-智慧城市类 | 5G+智慧城市建设项目 | 贵定县住房和城乡建设局 |
| 117 | 黔南州 | 罗甸县 | 数字化治理 | 罗甸智慧城管 | 罗甸县城管局 |
| 118 | 黔南州 | 罗甸县 | 数字化治理 | 罗甸县应急指挥中心 | 罗甸县应急管理局 |
| 119 | 黔南州 | 罗甸县 | 数字化治理 | 罗甸县警务云 | 罗甸县公安局 |
| 120 | 黔南州 | 黔南州 | 新基建-通信基础设施类 | 黔南电信小康讯建设 | 电信黔南分公司 |
| 121 | 黔南州 | 黔南州 | 新基建-通信基础设施类 | 黔南户户用工程建设 | 贵广网络黔南分公司 |
| 122 | 黔南州 | 黔南州 | 新基建-通信基础设施类 | 黔南移动2020年网络传输配套工程 | 移动黔南分公司 |
| 123 | 黔南州 | d山县 | 新基建-人工智能类 | 建溢(贵州)机器人有限公司智能家电(机器人扫地机)生产项目 | 建溢(贵州)机器人有限公司 |
| 124 | 黔南州 | 贵定县 | 产业数字化 | 智能化生产线建设项目(老干妈) | 贵州老干妈食品有限公司贵定分公司 |
| 125 | 黔南州 | 瓮安县 | 产业数字化 | 黄磷清洁生产技术智能改造项目 | 瓮安县龙马磷业有限公司 |
| 126 | 黔南州 | 福泉市 | 新基建-智慧城市类 | 智慧福泉 | 贵州省广电网络公司 |
| 127 | 黔南州 | 龙里县 | 产业数字化 | 精英健康大数据产业园项目 | 贵州精英天成科技股份有限公司 |
| 128 | 黔南州 | 惠水县 | 数字化治理 | 云上惠水 | 电信惠水分公司 |
| 129 | 黔南州 | 都匀市 | 新基建-5G类 | 都匀绿博园5G建设 | 铁塔黔南分公司 |
| 130 | 黔南州 | 荔波县 | 新基建-数据中心类 | 荔波县全域旅游大数据中心 | 荔波县大数据发展服务中心 |
| 131 | 黔南州 | 瓮安县 | 新基建-智慧城市类 | 瓮安县智慧城市项目 | 黔南州电信公司 |
| 132 | 黔南州 | 黔南州 | 新基建-通信基础设施类 | 黔南电信光网宽带改造建设 | 电信黔南分公司 |
| 133 | 黔南州 | 黔南州 | 新基建-通信基础设施类 | 黔南电信基础设施维护工程 | 电信黔南分公司 |
| 134 | 黔南州 | 瓮安县 | 产业数字化 | 瓮安县永和镇瓮安煤矿矿井辅助智能化升J改造项目 | 贵州省瓮安煤矿有限公司 |
| 135 | 黔南州 | 都匀经济开发区 | 数字产业化 | 房产监督管理服务云平台 | 贵州神玥数字技术有限公司 |
| 136 | 黔东南州 | 全州 | 新基建-通信基础设施类 | 传输网配套工程项目集 | 移动通信集团贵州有限公司 |
| 137 | 黔东南州 | 锦屏县 | 数字化治理 | 数字锦屏 | 贵州杉乡大数据运营有限公司 |
| 138 | 黔西南州 | 兴义市 | 数字产业化 | 淘手游手游第三方交易平台 | 贵州指趣网络科技有限公司 |
| 139 | 黔西南州 | 兴义市 | 新基建-智慧城市类 | 黔西南州智慧交通系统建设 | 中联创展信息技术股份有限公司 |
| 140 | 黔西南州 | 兴义市 | 数字产业化 | 兴义市阳光海纳“生活Plus”外卖配送服务平台项目 | 贵州阳光海纳网络科技有限公司 |
| 141 | 黔西南州 | 兴义市 | 产业数字化 | 可视化智慧矿山研究中心 | 黔西南州尚骞机械制造有限公司 |
| 142 | 黔西南州 | 安龙县 | 新基建-通信基础设施类 | 4G网络建设 | 联合网络通信有限公司安龙县分公司 |
| 143 | 黔西南州 | 安龙县 | 新基建-通信基础设施类 | 2020年联通电信普遍业务服务项目 | 铁塔股份有限公司贵州省分公司黔西南公司安龙办事处 |
| 144 | 黔西南州 | 册亨县 | 数字化治理 | 册亨县异地扶贫搬迁安置点智慧社区管理建设项目(一期、二期) | 册亨城乡建设投资有限公司 |
| 145 | 黔西南州 | 兴义市 | 产业数字化 | 天牧智慧农业 | 贵州黔岸科技有限公司 |
| 146 | 黔西南州 | 晴隆县 | 数字化治理 | 晴隆县煤矿瓦斯监控系统升J改造项目 | 贵州旷视创天科技有限公司 |
![]() |
| 消毒机器人排名 移动消毒机器人 导览机器人 |