央企共97家。相较于2019年11月公布的95家,增加了融通集团和管网公司。
1 | 核工业集团有限公司 |
2 | 航天科技集团有限公司 |
3 | 航天科工集团有限公司 |
4 | 航空工业集团有限公司 |
5 | 船舶集团有限公司 |
6 | 兵器工业集团有限公司 |
7 | 兵器装备集团有限公司 |
8 | 电子科技集团有限公司 |
9 | 航空发动机集团有限公司 |
10 | 融通资产管理集团有限公司 |
11 | 石油天然气集团有限公司 |
12 | 石油化工集团有限公司 |
13 | 海洋石油集团有限公司 |
14 | 石油天然气管网集团有限公司 |
15 | 电网有限公司 |
16 | 南方电网有限责任公司 |
17 | 华能集团有限公司 |
18 | 大唐集团有限公司 |
19 | 华电集团有限公司 |
20 | 电力投资集团有限公司 |
21 | 长江三峡集团有限公司 |
22 | 能源投资集团有限责任公司 |
23 | 电信集团有限公司 |
24 | 联合网络通信集团有限公司 |
25 | 移动通信集团有限公司 |
26 | 电子信息产业集团有限公司 |
27 | 汽车集团有限公司 |
28 | 东风汽车集团有限公司 |
29 | 一重集团有限公司 |
30 | 机械工业集团有限公司 |
31 | 哈尔滨电气集团有限公司 |
32 | 东方电气集团有限公司 |
33 | 鞍钢集团有限公司 |
34 | 宝武钢铁集团有限公司 |
35 | 铝业集团有限公司 |
36 | 远洋海运集团有限公司 |
37 | 航空集团有限公司 |
38 | 东方航空集团有限公司 |
39 | 南方航空集团有限公司 |
40 | 中化集团有限公司 |
41 | 中粮集团有限公司 |
42 | 五矿集团有限公司 |
43 | 通用技术(集团)控股有限责任公司 |
44 | 建筑集团有限公司 |
45 | 储备粮管理集团有限公司 |
46 | 开发投资集团有限公司 |
47 | 招商局集团有限公司 |
48 | 华润(集团)有限公司 |
49 | 旅游集团有限公司[香港中旅(集团)有限公司] |
50 | 商用飞机有限责任公司 |
51 | 节能环保集团有限公司 |
52 | 国际工程咨询有限公司 |
53 | 诚通控股集团有限公司 |
54 | 中煤能源集团有限公司 |
55 | 煤炭科工集团有限公司 |
56 | 机械科学研究总院集团有限公司 |
57 | 中钢集团有限公司 |
58 | 钢研科技集团有限公司 |
59 | 化工集团有限公司 |
60 | 化学工程集团有限公司 |
61 | 盐业集团有限公司 |
62 | 建材集团有限公司 |
63 | 有色矿业集团有限公司 |
64 | 有研科技集团有限公司 |
65 | 矿冶科技集团有限公司 |
66 | 国际技术智力合作有限公司 |
67 | 建筑科学研究院有限公司 |
68 | 中车集团有限公司 |
69 | 铁路通信信号集团有限公司 |
70 | 铁路工程集团有限公司 |
71 | 铁道建筑集团有限公司 |
72 | 交通建设集团有限公司 |
73 | 普天信息产业集团有限公司 |
74 | 信息通信科技集团有限公司 |
75 | 农业发展集团有限公司 |
76 | 林业集团有限公司 |
77 | 医药集团有限公司 |
78 | 保利集团有限公司 |
79 | 建设科技有限公司 |
80 | 冶金地质总局 |
81 | 煤炭地质总局 |
82 | 新兴际华集团有限公司 |
83 | 民航信息集团有限公司 |
84 | 航空油料集团有限公司 |
85 | 航空器材集团有限公司 |
86 | 电力建设集团有限公司 |
87 | 能源建设集团有限公司 |
88 | 安能建设集团有限公司 |
89 | 黄金集团有限公司 |
90 | 广核集团有限公司 |
91 | 华录集团有限公司 |
92 | 华侨城集团有限公司 |
93 | 南光(集团)有限公司[南光集团有限公司] |
94 | 西电集团有限公司 |
95 | 铁路物资集团有限公司 |
96 | 国新控股有限责任公司 |
97 | 检验认证(集团)有限公司 |
![]() |
消毒机器人排名 移动消毒机器人 导览机器人 |