| 省市 | J数量 | 省市J数量 |
| 内蒙古 | 80家(2025年) | 200家(2025年) |
| 上海 | 500家(2025年) | 6000家(2025年) |
| 河北 | 500-600家(2025年) | 4500-5000家(2025年) |
| 山西 | 300+家(2025年) | 3000+家(2025年) |
| 天津 | 150家(2025年) | 1000家(2025年) |
| 黑龙江 | 60家(2025年) | 600家(2025年) |
| 辽宁 | / | 50家(每年新增) |
| 吉林 | 1000家(2025年) | |
| 浙江 | 1000家(2025年) | 10000家+(2025年) |
| 山东 | 750家(2025年) | 10000家(2025年) |
| 安徽 | 500+家(到2025年) | 5000+家(2025年) |
| 江苏 | 15 0+家(2022年新增) | 600+家(2022年新增) |
| 上海 | 300家(2025年) | 5000家(2025年) |
| 江西 | 5500家(2025年) | |
| 福建 | / | 1000家(2025年) |
| 河南 | 100家(每年新增) | 1000家(每年新增) |
| 湖北 | 12000+家(2025年) | |
| 湖南 | / | 300家(每年新增) |
| 重庆 | 300家(2025年) | 2500家(2025年) |
| 四川 | 350+家(2025年) | 4000家(2025年) |
| 贵州 | 16家(每年新增) | 100+家(每年新增) |
| 云南 | 100家(2025年) | 2300家(2025年) |
| 西藏 | 10家(2025年) | 50家(2025年) |
| 陕西 | 1000家(2025年) | |
| 甘肃 | 100+家(2025年) | 400+家(2025年) |
| 青海 | / | 200家(2022年) |
| 海南 | 40家(2025年) | 500家(2025年) |
| 广东 | 200家(2022年新增) | 1000家(2022年新增) |
| 广西 | 2300+家(2025年) | |
| 资料获取 | |
| 解决方案 | |
| == 资讯 == | |
| » 机器人柔性关节的作用:自由度,防撞击、防 | |
| » 柔性机器人的研究目的:科学的目的,工程的 | |
| » 两轮机器人的运动原理:4个自由度:2个平 | |
| » 两轮机器人的基本构造:机体,底盘和轮系 | |
| » 机器龟的结构制作材料:底盘,执行器,传感 | |
| » 机器人的避障功能原理:接触式传感器触发的 | |
| » 4足机器人的制作材料:微型减速电机,车条 | |
| » 机器人CPG(中枢模式发生器)的制作材料 | |
| » 蚂蚁机器人的制作材料:74HC240,光 | |
| » 3D光电跟踪头的制作材料:74HC240 | |
| » 2D光电跟踪头的构造:两个光敏二极管, | |
| == 机器人推荐 == | |
服务机器人(迎宾、讲解、导诊...) |
|
![]() |
| 消毒机器人排名 移动消毒机器人 导览机器人 |