鲁市监质字〔2020〕149 号
山东省市场监督管理局
关于公布2020年度山东省G端品牌培育企业名单的通知
各市市场监督管理局,各有关单位:
为贯彻落实省政府印发的《山东省新旧动能转换重大工程实施规划》(鲁政发〔2018〕7 号)中关于“品牌G端化”的工作要求,推动实施质量强省和品牌战略,共建共享“好品山东”,培育和打造一批“鲁字号”产品和服务品牌,省市场监管局组织开展了2020 年山东省制造业、服务业G端品牌企业的培育和品牌价值评价工作。
依据地方标准《制造业G端品牌企业培育第2 部分:评价规范》和团体标准《服务业G端品牌企业培育指南》,按照重点培育、动态管理、争创国际知名品牌的要求,遵循企业自愿、地方推荐的原则,经过材料初审、信用核查、专家评审等工作程序, 通过对企业进行综合评价,共推出288 家2020 年度山东省制造业G端品牌培育企业、67 家2020 年度山东省服务业G端品牌培育企业。
对列入山东省G端品牌培育名单的企业,各级市场监管部门应多面加强质量管理、引导企业积J对标先进、加大政策扶持力度,推动增强企业核心竞争力和G质量发展水平,共同打造山东省G端品牌。
附件:1.2020 年度山东省制造业G端品牌培育企业名单
2.2020 年度山东省服务业G端品牌培育企业名单
3.2020 年度山东省G端品牌培育企业16市分布情况
山东省市场监督管理局
2020年5月6日
| 序号 | 所在市 | 企业名称 |
| 1 | 济南市 | 浪潮集团有限公司 |
| 2 | 济南市 | 山东山大华天科技集团股份有限公司 |
| 3 | 济南市 | 神思电子技术股份有限公司 |
| 4 | 济南市 | 金雷科技股份有限公司 |
| 5 | 济南市 | 济南金威刻科技发展有限公司 |
| 6 | 济南市 | 山东华凌电缆有限公司 |
| 7 | 济南市 | 山东和同信息科技股份有限公司 |
| 8 | 济南市 | 华熙生物科技股份有限公司 |
| 9 | 济南市 | 济南圣泉集团股份有限公司 |
| 10 | 济南市 | 山东昊月新材料股份有限公司 |
| 11 | 济南市 | 济南二机床集团有限公司 |
| 12 | 济南市 | 山东国舜建设集团有限公司 |
| 13 | 济南市 | 济南星辉数控机械科技有限公司 |
| 14 | 济南市 | 山东力诺瑞特新能源有限公司 |
| 15 | 济南市 | 山东省四方技术开发集团有限公司 |
| 16 | 济南市 | 山东桑乐太阳能有限公司 |
| 17 | 济南市 | 济南天辰铝机股份有限公司 |
| 18 | 济南市 | 山东国辰实业集团有限公司 |
| 19 | 济南市 | 山东银鹰炊事机械有限公司 |
| 20 | 济南市 | 山推建友机械股份有限公司 |
| 21 | 济南市 | 玫德集团有限公司 |
| 22 | 济南市 | 山东华民钢球股份有限公司 |
| 23 | 济南市 | 莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司 |
| 24 | 济南市 | 山东山水水泥集团有限公司 |
| 25 | 济南市 | 山东泰山钢铁集团有限公司 |
| 26 | 济南市 | 山东九羊集团有限公司 |
| 27 | 济南市 | 济南信和家具有限公司 |
| 28 | 济南市 | 济南趵突泉酿酒有限责任公司 |
| 29 | 济南市 | 齐鲁制药有限公司 |
| 30 | 济南市 | 山东宏济堂制药集团股份有限公司 |
| 31 | 济南市 | 山东齐发药业有限公司 |
| 32 | 济南市 | 齐鲁安替制药有限公司 |
| 33 | 济南市 | 山东福牌阿胶股份有限公司 |
| 34 | 济南市 | 福瑞达医药集团有限公司 |
| 35 | 青岛市 | 青岛特锐德电气股份有限公司 |
| 36 | 青岛市 | 海信视像科技股份有限公司 |
| 37 | 青岛市 | 青岛汉缆股份有限公司 |
| 38 | 青岛市 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 39 | 青岛市 | 青岛即发集团股份有限公司 |
| 40 | 青岛市 | 青岛酷特智能股份有限公司 |
| 41 | 青岛市 | 青岛红妮制衣有限公司 |
| 42 | 青岛市 | 青岛海湾精细化工有限公司 |
| 43 | 青岛市 | 赛轮集团股份有限公司 |
| 44 | 青岛市 | 青岛碱业发展有限公司 |
| 45 | 青岛市 | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 |
| 46 | 青岛市 | 青岛朗夫包装有限公司 |
| 47 | 青岛市 | 住商肥料(青岛)有限公司 |
| 48 | 青岛市 | 青岛征和工业有限公司 |
| 49 | 青岛市 | 青岛三利集团有限公司 |
| 50 | 青岛市 | 青岛茂源停车设备制造有限公司 |
| 51 | 青岛市 | 青岛德盛利立体停车设备有限公司 |
| 52 | 青岛市 | 青岛楼山消防器材厂有限公司 |
| 53 | 青岛市 | 中车青岛四方车辆研究所有限公司 |
| 54 | 青岛市 | 青岛崂应海纳光电环保集团有限公司 |
| 55 | 青岛市 | 青岛淄柴博洋柴油机股份有限公司 |
| 56 | 青岛市 | 青岛洪珠农业机械有限公司 |
| 57 | 青岛市 | 青岛宏大纺织机械有限责任公司 |
| 58 | 青岛市 | 青岛万汇遮阳用品有限公司 |
| 59 | 青岛市 | 青岛三星精锻齿轮有限公司 |
| 60 | 青岛市 | 山东英吉多健康产业有限公司 |
| 61 | 青岛市 | 青岛啤酒股份有限公司 |
| 62 | 青岛市 | 青岛天祥食品集团有限公司 |
| 63 | 青岛市 | 青岛九联集团股份有限公司 |
| 64 | 青岛市 | 青岛柏兰集团有限公司 |
| 65 | 青岛市 | 青岛食品股份有限公司 |
| 66 | 青岛市 | 海利尔药业集团股份有限公司 |
| 67 | 青岛市 | 青岛黄海制药有限责任公司 |
| 68 | 青岛市 | 上海医药集团青岛国风药业股份有限公司 |
| 69 | 淄博市 | 鲁泰纺织股份有限公司 |
| 70 | 淄博市 | 鲁丰织染有限公司 |
| 71 | 淄博市 | 山东鲁阳节能材料股份有限公司 |
| 72 | 淄博市 | 山东东岳G分子材料有限公司 |
| 73 | 淄博市 | 山东凯盛新材料股份有限公司 |
| 74 | 淄博市 | 山东赫达股份有限公司 |
| 75 | 淄博市 | 山东东岳有机硅材料股份有限公司 |
| 76 | 淄博市 | 山东华夏神舟新材料有限公司 |
| 77 | 淄博市 | 山东一诺威新材料有限公司 |
| 78 | 淄博市 | 山东华安新材料有限公司 |
| 79 | 淄博市 | 金晶(集团)有限公司 |
| 80 | 淄博市 | 淄博大亚金属科技股份有限公司 |
| 81 | 淄博市 | 山东扳倒井股份有限公司 |
| 82 | 淄博市 | 山东天音生物科技有限公司 |
| 83 | 淄博市 | 山东得益乳业股份有限公司 |
| 84 | 淄博市 | 瑞阳制药有限公司 |
| 85 | 淄博市 | 山东齐都药业有限公司 |
| 86 | 淄博市 | 山东新华医疗器械股份有限公司 |
| 87 | 淄博市 | 山东新华制药股份有限公司 |
| 88 | 枣庄市 | 联泓新材料科技股份有限公司 |
| 89 | 枣庄市 | 山东莺歌食品有限公司 |
| 90 | 东营市 | 利华益集团股份有限公司 |
| 91 | 东营市 | 万达集团股份有限公司 |
| 92 | 东营市 | 胜利油田新大管业科技发展有限责任公司 |
| 93 | 东营市 | 山东国瓷功能材料股份有限公司 |
| 94 | 东营市 | 山东海科化工集团有限公司 |
| 95 | 东营市 | 山东科瑞控股集团有限公司 |
| 96 | 东营市 | 胜利油田G原石油装备有限责任公司 |
| 97 | 东营市 | 东营方圆有色金属有限公司 |
| 98 | 东营市 | 山东华泰纸业股份有限公司 |
| 99 | 烟台市 | 山东金宝电子股份有限公司 |
| 100 | 烟台市 | 中际旭创股份有限公司 |
| 101 | 烟台市 | 山东舒朗服装服饰股份有限公司 |
| 102 | 烟台市 | 山东玲珑轮胎股份有限公司 |
| 103 | 烟台市 | 烟台泰和新材料股份有限公司 |
| 104 | 烟台市 | 中节能万润股份有限公司 |
| 105 | 烟台市 | 山东道恩G分子材料股份有限公司 |
| 106 | 烟台市 | 烟台恒源生物股份有限公司 |
| 107 | 烟台市 | 冰轮环境技术股份有限公司 |
| 108 | 烟台市 | 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 |
| 109 | 烟台市 | 山东招金膜天股份有限公司 |
| 110 | 烟台市 | 烟台未来自动装备有限责任公司 |
| 111 | 烟台市 | 烟台大丰轴瓦有限责任公司 |
| 112 | 烟台市 | 核工业烟台同兴实业集团有限公司 |
| 113 | 烟台市 | 烟台宏远氧业股份有限公司 |
| 114 | 烟台市 | 蓬莱中柏京鲁船业有限公司 |
| 115 | 烟台市 | 烟台石川密封科技股份有限公司 |
| 116 | 烟台市 | 龙口南山铝压延新材料有限公司 |
| 117 | 烟台市 | 山东招金金银精炼有限公司 |
| 118 | 烟台市 | 南山集团有限公司 |
| 119 | 烟台市 | 蓬莱市超硬复合材料有限公司 |
| 120 | 烟台市 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 |
| 121 | 烟台市 | 烟台三环锁业集团股份有限公司 |
| 122 | 烟台市 | 山东鲁花集团有限公司 |
| 123 | 烟台市 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 |
| 124 | 烟台市 | 烟台双塔食品股份有限公司 |
| 125 | 烟台市 | 中粮长城葡萄酒(蓬莱)有限公司 |
| 126 | 烟台市 | 蓬莱京鲁渔业有限公司 |
| 127 | 烟台市 | 烟台欣和企业食品有限公司 |
| 128 | 烟台市 | 烟台东诚药业集团股份有限公司 |
| 129 | 潍坊市 | 歌尔股份有限公司 |
| 130 | 潍坊市 | 孚日集团股份有限公司 |
| 131 | 潍坊市 | 山东银鹰化纤有限公司 |
| 132 | 潍坊市 | 山东星宇手套有限公司 |
| 133 | 潍坊市 | 山东耶莉娅服装集团有限公司 |
| 134 | 潍坊市 | 山东同大海岛新材料股份有限公司 |
| 135 | 潍坊市 | 元利化学集团股份有限公司 |
| 136 | 潍坊市 | 山东乐化漆业股份有限公司 |
| 137 | 潍坊市 | 山东美晨生态环境股份有限公司 |
| 138 | 潍坊市 | 山东寿光鲁清石化有限公司 |
| 139 | 潍坊市 | 山东新龙集团有限公司 |
| 140 | 潍坊市 | 山东祥龙新材料股份有限公司 |
| 141 | 潍坊市 | 山东龙港硅业科技股份有限公司 |
| 142 | 潍坊市 | 潍柴动力股份有限公司 |
| 143 | 潍坊市 | 山东豪迈机械制造有限公司 |
| 144 | 潍坊市 | 卡特彼勒(青州)有限公司 |
| 145 | 潍坊市 | 迈赫机器人自动化股份有限公司 |
| 146 | 潍坊市 | 山东天瑞重工有限公司 |
| 147 | 潍坊市 | 盛瑞传动股份有限公司 |
| 148 | 潍坊市 | 山东信川机械有限责任公司 |
| 149 | 潍坊市 | 山东恒基农牧机械有限公司 |
| 150 | 潍坊市 | 鲁丽集团有限公司 |
| 151 | 潍坊市 | 宏源防水科技集团有限公司 |
| 152 | 潍坊市 | 山东大业股份有限公司 |
| 153 | 潍坊市 | 潍坊市宇虹防水材料(集团)有限公司 |
| 154 | 潍坊市 | 山东世纪阳光纸业集团有限公司 |
| 155 | 潍坊市 | 山东恒联新材料股份有限公司 |
| 156 | 潍坊市 | 山东万豪纸业集团股份有限公司 |
| 157 | 潍坊市 | 山东景芝酒业股份有限公司 |
| 158 | 潍坊市 | 山东佳士博食品有限公司 |
| 159 | 潍坊市 | 诸城兴贸玉米开发有限公司 |
| 160 | 潍坊市 | 潍坊英轩实业有限公司 |
| 161 | 潍坊市 | 诸城外贸有限责任公司 |
| 162 | 潍坊市 | 山东柠檬生化有限公司 |
| 163 | 潍坊市 | 山东青州云门酒业(集团)有限公司 |
| 164 | 潍坊市 | 山东新和成药业有限公司 |
| 165 | 济宁市 | 新风光电子科技股份有限公司 |
| 166 | 济宁市 | 山东省金曼克电气集团股份有限公司 |
| 167 | 济宁市 | 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 |
| 168 | 济宁市 | 浩珂科技有限公司 |
| 169 | 济宁市 | 山东源根石油化工有限公司 |
| 170 | 济宁市 | 山东中晶新能源有限公司 |
| 171 | 济宁市 | 山推工程机械股份有限公司 |
| 172 | 济宁市 | 山东铠沃机械有限公司 |
| 173 | 济宁市 | 山东金大丰机械有限公司 |
| 174 | 济宁市 | 山东经典重工集团股份有限公司 |
| 175 | 济宁市 | 山东华春新能源有限公司 |
| 176 | 济宁市 | 山东省济宁市同力机械股份有限公司 |
| 177 | 济宁市 | 山东太阳纸业股份有限公司 |
| 178 | 济宁市 | 梁山菱花生物科技有限公司 |
| 179 | 济宁市 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
| 180 | 济宁市 | 辰欣药业股份有限公司 |
| 181 | 济宁市 | 山东蒂德精密机床有限公司 |
| 182 | 泰安市 | 山东泰开成套电器有限公司 |
| 183 | 泰安市 | 山东康平纳集团有限公司 |
| 184 | 泰安市 | 鲁普耐特集团有限公司 |
| 185 | 泰安市 | 泰安路德工程材料有限公司 |
| 186 | 泰安市 | 山东泰鹏环保材料股份有限公司 |
| 187 | 泰安市 | 山东鲁普科技有限公司 |
| 188 | 泰安市 | 山东瑞福锂业有限公司 |
| 189 | 泰安市 | 山东省联合农药工业有限公司 |
| 190 | 泰安市 | 山东润德生物科技有限公司 |
| 191 | 泰安市 | 力博重工科技股份有限公司 |
| 192 | 泰安市 | 肥城金塔机械有限公司 |
| 193 | 泰安市 | 山东德鲁克起重机集团有限公司 |
| 194 | 泰安市 | 石横特钢集团有限公司 |
| 195 | 泰安市 | 泰石岩棉股份有限公司 |
| 196 | 泰安市 | 泰安汉威集团有限公司 |
| 197 | 泰安市 | 山东三和维信生物科技有限公司 |
| 198 | 泰安市 | 山东海燕医用材料制造有限公司 |
| 199 | 威海市 | 山东新北洋信息技术股份有限公司 |
| 200 | 威海市 | 威海市山花地毯集团有限公司 |
| 201 | 威海市 | 金猴集团有限公司 |
| 202 | 威海市 | 三角轮胎股份有限公司 |
| 203 | 威海市 | 威海拓展纤维有限公司 |
| 204 | 威海市 | 威海怡和专用设备制造有限公司 |
| 205 | 威海市 | 山东威达机械股份有限公司 |
| 206 | 威海市 | 山东双轮股份有限公司 |
| 207 | 威海市 | 文登威力工具集团有限公司 |
| 208 | 威海市 | 威G集团有限公司 |
| 209 | 威海市 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 |
| 210 | 威海市 | 威海市泓淋电力技术股份有限公司 |
| 211 | 青岛市 | 山东久力工贸集团有限公司 |
| 212 | 青岛市 | 山东洁晶集团股份有限公司 |
| 213 | 青岛市 | 山东五征集团有限公司 |
| 214 | 青岛市 | 金马工业集团股份有限公司 |
| 215 | 青岛市 | 摩登7智能机器人集团股份有限公司 |
| 216 | 青岛市 | 海汇集团有限公司 |
| 217 | 青岛市 | 日照钢铁控股集团有限公司 |
| 218 | 青岛市 | 亚太森博(山东)浆纸有限公司 |
| 219 | 青岛市 | 山东美佳集团有限公司 |
| 220 | 青岛市 | 日照金禾博源生化有限公司 |
| 221 | 临沂市 | 临沂市金沂蒙生物科技有限公司 |
| 222 | 临沂市 | 金正大生态工程集团股份有限公司 |
| 223 | 临沂市 | 史丹利农业集团股份有限公司 |
| 224 | 临沂市 | 山东省临沂市三丰化工有限公司 |
| 225 | 临沂市 | 山东威普斯橡胶股份有限公司 |
| 226 | 临沂市 | 施可丰化工股份有限公司 |
| 227 | 临沂市 | 山东锣响汽车制造有限公司 |
| 228 | 临沂市 | 山东九州汽车制造有限公司 |
| 229 | 临沂市 | 山东金马汽车装备科技有限公司 |
| 230 | 临沂市 | 山东阳光众泰机械工程有限公司 |
| 231 | 临沂市 | 天元建设集团有限公司 |
| 232 | 临沂市 | 山东欧普科贸有限公司 |
| 233 | 临沂市 | 山东新港企业集团有限公司 |
| 234 | 临沂市 | 山东金胜粮油食品有限公司 |
| 235 | 临沂市 | 山东玉皇粮油食品有限公司 |
| 236 | 临沂市 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 |
| 237 | 临沂市 | 鲁洲生物科技(山东)有限公司 |
| 238 | 临沂市 | 山东碧海机械科技有限公司 |
| 239 | 临沂市 | 青援食品有限公司 |
| 240 | 临沂市 | 鲁南制药集团股份有限公司 |
| 241 | 临沂市 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 |
| 242 | 临沂市 | 翔宇药业股份有限公司 |
| 243 | 德州市 | 山东格瑞德集团有限公司 |
| 244 | 德州市 | 天鼎丰非织造布有限公司 |
| 245 | 德州市 | 德州华源生态科技有限公司 |
| 246 | 德州市 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 |
| 247 | 德州市 | 山东征宙机械股份有限公司 |
| 248 | 德州市 | 通裕重工股份有限公司 |
| 249 | 德州市 | 山东莱钢永锋钢铁有限公司 |
| 250 | 德州市 | 泰山体育产业集团有限公司 |
| 251 | 德州市 | 保龄宝生物股份有限公司 |
| 252 | 德州市 | 山东禹王生态食业有限公司 |
| 253 | 德州市 | 山东百龙创园生物科技股份有限公司 |
| 254 | 德州市 | 山东福洋生物科技股份有限公司 |
| 255 | 德州市 | 齐鲁晟华制药有限公司 |
| 256 | 聊城市 | 山东金号家纺集团有限公司 |
| 257 | 聊城市 | 鲁西化工集团股份有限公司 |
| 258 | 聊城市 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 |
| 259 | 聊城市 | 中通客车控股股份有限公司 |
| 260 | 聊城市 | 山东哈临集团有限公司 |
| 261 | 聊城市 | 山东天工岩土工程设备有限公司 |
| 262 | 聊城市 | 山东G洲股份有限公司 |
| 263 | 聊城市 | 中冶纸业银河有限公司 |
| 264 | 聊城市 | 山东奥克特生物科技有限公司 |
| 265 | 聊城市 | 东阿阿胶股份有限公司 |
| 266 | 滨州市 | 华纺股份有限公司 |
| 267 | 滨州市 | 滨州亚光家纺有限公司 |
| 268 | 滨州市 | 滨化集团股份有限公司 |
| 269 | 滨州市 | 山东益丰生化环保股份有限公司 |
| 270 | 滨州市 | 山东京博石油化工有限公司 |
| 271 | 滨州市 | 山东金海钛业资源科技有限公司 |
| 272 | 滨州市 | 滨州渤海活塞有限公司 |
| 273 | 滨州市 | 山东开泰抛丸机械有限公司 |
| 274 | 滨州市 | 山东博远重工有限公司 |
| 275 | 滨州市 | 滨州亚泰雅德动力配件有限公司 |
| 276 | 滨州市 | 山东齐星铁塔有限公司 |
| 277 | 滨州市 | 山东魏桥创业集团有限公司 |
| 278 | 滨州市 | 阳信东泰精密金属有限公司 |
| 279 | 滨州市 | 山东西王食品有限公司 |
| 280 | 滨州市 | 山东西王糖业有限公司 |
| 281 | 滨州市 | 西王药业有限公司 |
| 282 | 滨州市 | 滨州中裕食品有限公司 |
| 283 | 滨州市 | 山东香驰粮油有限公司 |
| 284 | 菏泽市 | 山东东明石化集团有限公司 |
| 285 | 菏泽市 | 山东省三利轮胎制造有限公司 |
| 286 | 菏泽市 | 山东圣奥化学科技有限公司 |
| 287 | 菏泽市 | 花G集团酿酒股份有限公司 |
| 288 | 菏泽市 | 山东步长制药股份有限公司 |
附件22020 年度山东省服务业G端品牌培育企业名单
| 序号 | 所在市 | 企业名称 |
| 1 | 济南市 | 山大地纬软件股份有限公司 |
| 2 | 济南市 | 济南大陆机电股份有限公司 |
| 3 | 济南市 | 金现代信息产业股份有限公司 |
| 4 | 济南市 | 山东众阳健康科技集团有限公司 |
| 5 | 济南市 | 山东鲁勘工程检测鉴定有限公司 |
| 6 | 济南市 | 韩都衣舍电子商务集团股份有限公司 |
| 7 | 济南市 | 山东世纪开元电子商务集团有限公司 |
| 8 | 济南市 | 山东广信工程试验检测集团有限公司 |
| 9 | 济南市 | 政和科技股份有限公司 |
| 10 | 济南市 | 山东中安科技股份有限公司 |
| 11 | 济南市 | 山东开创集团股份有限公司 |
| 12 | 济南市 | 山东方宇商标事务所有限公司 |
| 13 | 济南市 | 山东新丞华展览有限公司 |
| 14 | 济南市 | 山东明德物业管理集团有限公司 |
| 15 | 济南市 | 山东山大华特环保工程有限公司 |
| 16 | 济南市 | 王府(山东)文物保护集团有限公司 |
| 17 | 济南市 | 山东润华物业管理有限公司 |
| 18 | 济南市 | 山东大厦 |
| 19 | 济南市 | 济南出版有限责任公司 |
| 20 | 济南市 | 济南阳光大姐服务有限责任公司 |
| 21 | 济南市 | 山东千慧知识产权代理咨询有限公司 |
| 22 | 济南市 | 山东省商业集团有限公司 |
| 23 | 济南市 | 济南圣达知识产权代理有限公司 |
| 24 | 济南市 | 山东济铁旅行服务有限公司 |
| 25 | 济南市 | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 |
| 26 | 青岛市 | 青岛谱尼测试有限公司 |
| 27 | 青岛市 | 青岛万林到家产业控股有限公司 |
| 28 | 青岛市 | 青岛万嘉集运物流有限公司 |
| 29 | 青岛市 | 青岛恒华机房设备工程有限公司 |
| 30 | 青岛市 | 青岛新时代物业服务有限公司 |
| 31 | 青岛市 | 中智青岛经济技术合作有限公司 |
| 32 | 青岛市 | 青岛东方监理有限公司 |
| 33 | 青岛市 | 青岛日日顺物流有限公司 |
| 34 | 青岛市 | 青岛地铁集团有限公司 |
| 35 | 青岛市 | 青岛深度传媒有限公司 |
| 36 | 青岛市 | 山东海运股份有限公司 |
| 37 | 青岛市 | 德才装饰股份有限公司 |
| 38 | 青岛市 | 交运集团青岛温馨校车有限公司 |
| 39 | 青岛市 | 青岛特利尔环保集团股份有限公司 |
| 40 | 淄博市 | 智洋创新科技股份有限公司 |
| 41 | 淄博市 | 正本物流集团有限公司 |
| 42 | 淄博市 | 山东依航物流有限公司 |
| 43 | 东营市 | 山东蓝海股份有限公司 |
| 44 | 烟台市 | 山东招金银楼有限公司 |
| 45 | 烟台市 | 瑞康医药集团股份有限公司 |
| 46 | 烟台市 | 蓬莱八仙过海旅游有限公司 |
| 47 | 潍坊市 | 万声通讯实业有限公司 |
| 48 | 潍坊市 | 山东大易文化发展有限公司 |
| 49 | 潍坊市 | 山东全影网络科技股份有限公司 |
| 50 | 济宁市 | 山东特丽洁物业管理有限公司 |
| 51 | 泰安市 | 山东大禹水处理有限公司 |
| 52 | 泰安市 | 山东泰安交通运输集团有限公司 |
| 53 | 泰安市 | 泰安市大家园家政服务有限公司 |
| 54 | 威海市 | 威海瑞云祥养老服务股份有限公司 |
| 55 | 威海市 | 华夏文化旅游集团股份有限公司 |
| 56 | 临沂市 | 史丹利农业集团股份有限公司 |
| 57 | 临沂市 | 临沂新明辉安全科技有限公司 |
| 58 | 临沂市 | 希杰荣庆物流供应链有限公司 |
| 59 | 临沂市 | 山东沂蒙红色文化产业有限公司 |
| 60 | 临沂市 | 山东龙冈旅游股份有限公司 |
| 61 | 临沂市 | 山东天蒙旅游开发有限公司 |
| 62 | 临沂市 | 山东天元装饰工程有限公司 |
| 63 | 临沂市 | 山东龙腾竹泉旅游发展集团有限公司 |
| 64 | 聊城市 | 聊城交通汽运集团有限责任公司 |
| 65 | 滨州市 | 山东京博物流股份有限公司 |
| 66 | 滨州市 | 鲁滨集团有限公司 |
| 67 | 菏泽市 | 国网山东省电力公司巨野县供电公司 |
| 序号 | 所在市 | 制造业 | 服务业 | 合计 |
| 1 | 济南市 | 34 | 25 | 59 |
| 2 | 青岛市 | 34 | 14 | 48 |
| 3 | 淄博市 | 19 | 3 | 22 |
| 4 | 枣庄市 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | 东营市 | 9 | 1 | 10 |
| 6 | 烟台市 | 30 | 3 | 33 |
| 7 | 潍坊市 | 36 | 3 | 39 |
| 8 | 济宁市 | 17 | 1 | 18 |
| 9 | 泰安市 | 17 | 3 | 20 |
| 10 | 威海市 | 12 | 2 | 14 |
| 11 | 青岛市 | 10 | 0 | 10 |
| 12 | 临沂市 | 22 | 8 | 30 |
| 13 | 德州市 | 13 | 0 | 13 |
| 14 | 聊城市 | 10 | 1 | 11 |
| 15 | 滨州市 | 18 | 2 | 20 |
| 16 | 菏泽市 | 5 | 1 | 6 |
| 17 | 合计 | 288 | 67 | 355 |
![]() |
| 机器人公司 机器人应用 智能医疗 物联网 机器人排名 机器人企业 机器人开发 独角兽 消毒机器人品牌 |