排名 | 企业名称 |
1 | 顺丰速运有限公司 |
2 | 京东物流 |
3 | 希杰荣庆物流供应链有限公司 |
4 | 新夏晖 |
5 | 上海郑明现代物流有限公司 |
6 | 上海光明L鲜物流有限公司 |
7 | 江苏卫岗供应链管理集团有限公司 |
8 | 济南维尔康实业集团有限公司 |
9 | 潔河双汇物流投资有限公司 |
10 | 江苏苏宁物流有限公司 |
11 | 深圳市泛亚物流有限公司 |
12 | 海航冷链控股股份有限公司 |
13 | 上海源洪仓储物流有限公司 |
14 | 中外运冷链物流有限公司 |
15 | 云通物流服务有限公司 |
16 | 上海澳德物流有限责任公司 |
17 | 南京天环食品(集团)有限公司 |
18 | 上海世权物流有限公司 |
19 | 上海久耶供应链管理有限公司 |
20 | 宇培供应链管理集团有限公司 |
21 | 大昌行物流(中国) |
22 | 青岛怡之航物流有限公司 |
23 | 佛山市粤泰冷库物业投资有限公司 |
24 | 江苏汇鸿冷链物流有限公司 |
25 | 镇江恒伟供应链管理股份有限公司 |
26 | 重庆公运同程配送有限公司 |
27 | 上海博华物流有限公司 |
28 | 上海亚冷控股有限公司 |
29 | 广州拓L物流有限公司 |
30 | 福建恒冰物流有限公司 |
31 | 河南大用运通物流有限公司 |
32 | 黑龙江昊锐物流有限公司 |
33 | 增益冷链(武汉)有限公司 |
34 | 重庆雪峰冷藏物流有限公司 |
35 | 大连港毅都冷链有限公司 |
36 | 江西玉丰实业有限公司 |
37 | 广州鑫贾冷冻运输有限公司 |
38 | 望家欢农产品集团有限公司 |
39 | 上海鑫源供应链管理有限公司 |
40 | 东莞市华雪食品有限公司 |
41 | 深圳小田冷链物流股份有限公司 |
42 | 上海广德物流有限公司 |
43 | 上海J配柔性供应链服务有限公司 |
44 | 上海快行线冷链物流有限公司 |
45 | 上海中冷物流股份有限公司 |
46 | 辽渔集团有限公司 |
47 | 大连鲜悦达冷链物流有限公司 |
48 | 唯捷城配 |
49 | 浙江统G物流发展有限公司 |
50 | 红星冷链(湖南)股份有限公司 |
51 | 河南大象物流有限公司 |
52 | 威海中外运物流发展有限公司 |
53 | 深河市顺安运输有限责任公司 |
54 | 内蒙古锦辉物流有限公司 |
55 | 上海东启物流有限公司 |
56 | 吴忠市茂鑫通冷藏运输有限公司 |
57 | 汇通图腾国际物流有限公司 |
58 | 重庆友生活冷链物流有限公司 |
59 | 江苏J地熊冷链有限公司 |
60 | 河北宝信物流有限公司 |
61 | 上海众萃物流有限公司 |
62 | 安徽大众冷链有限公司 |
63 | 嘉里志甄物流(上海)有限公司 |
64 | 广州保事达物流有限公司 |
65 | 亚洲渔港股份有限公司 |
66 | 成都银犁冷藏物流股份有限公司 |
67 | 阳谷新纪元物流有限公司 |
68 | 石家庄冰峰冷藏物流有限公司 |
69 | 上海鲜冷储运有限公司 |
70 | 江西鲜配物流有限公司 |
71 | 上海J冰供应链管理有限公司 |
72 | 山东海派冷链物流有限公司 |
73 | 福建信运冷藏物流有限公司 |
74 | 上海三新冷藏储运有限公司 |
75 | 上海康安利丰农业有限公司 |
76 | 上海交荣冷链物流有限公司 |
77 | 福建省羊程冷链物流有限公司 |
78 | 上海五环顺通供应链管理有限公司 |
79 | 三亚佳翔航空货运服务有限公司 |
80 | 广州长运冷链服务有限公司 |
81 | 海南罗牛山食品集团有限公司 |
82 | 湖南惠农物流有限责任公司 |
83 | 小码大众(上海)科技有限公司 |
84 | 武汉市梦园冷链物流有限公司 |
85 | 淇县永达物流配送有限公司 |
86 | 上海交运沪北物流发展有限公司 |
87 | 郑州华夏易通物流有限公司 |
88 | 上海家家送冷链物流有限公司 |
89 | 天津品优物流有限公司 |
90 | 内蒙古昕海铭悦运输有限公司 |
91 | 黑龙江沃野风华运输有限公司 |
92 | 黄山斯普蓝帝物流有限公司 |
93 | 太原万鑫物流有限公司 |
94 | 潔河大成物流有限公司 |
95 | 潔河市恩远物流有限公司 |
96 | 上海京隆伟业供应链管理有限公司 |
97 | 潔河市翔通物流有限责任公司 |
98 | 武汉凯瑞供应链管理有限公司 |
99 | 上海敬诚物流有限公司 |
100 | 山东大鹏物流有限公司 |
![]() |
机器人公司 机器人应用 智能医疗 物联网 机器人排名 机器人企业 机器人开发 独角兽 消毒机器人品牌 |