RK | 公司名称 | 区域 | 涉及行业 |
---|---|---|---|
1 | 上海机械工业自动化研究所有限公司 | 上海 | 汽车制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、食品医药制造业,物流配送 |
2 | 无锡先导智能装备股份有限公司 | 江苏 | 汽车制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业,电气机械和器材制造业等 |
3 | 科大智能科技股份有限公司 | 上海 | 汽车制造业,电力、热力生产和供应业等 |
4 | 上海新时达电气股份有限公司 | 上海 | 汽车制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业等 |
5 | 重庆川仪自动化股份有限公司 | 重庆 | 仪器仪表制造业,精细化工程管理,化工、冶金、电力等 |
6 | 广东东方精工科技股份有限公司 | 广东 | 印刷和记录媒介复制业等 |
7 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 辽宁 | 电子设备制造业,汽车制造业等 |
8 | 深圳科瑞技术股份有限公司 | 广东 | 电子产品制造,汽车制造业,医疗灌装、包装,物流等 |
9 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 广东 | 计算机、通信和其他电子设备制造业,汽车制造业,电气机械和器材制造业等 |
10 | 上海东富龙科技股份有限公司 | 上海 | 医药制造业 |
11 | 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 | 湖北 | 汽车制造业等 |
12 | 长园集团股份有限公司 | 广东 | 汽车制造业,纺织服装、服饰业,计算机、通信和其他电子设备制造业等 |
13 | 华昌达智能装备集团股份有限公司 | 湖北 | 汽车制造、物流仓储、自动化输送智能装配生产线、工业机器人集成装备(制造执行系统MES) |
14 | 宁波均普工业自动化有限公司 | 浙江 | 汽车制造业,工业制造、消费品制造,医药制造业等 |
15 | 博众精工科技股份有限公司 | 江苏 | 计算机、通信和其他电子设备制造业,汽车制造业等 |
16 | 楚天科技股份有限公司 | 湖南 | 医药制造业 |
17 | 苏州富强科技有限公司 | 江苏 | 电子设备制造业,汽车制造业等 |
18 | 和利时科技集团有限公司 | 上海 | 计算机、通信和其他电子设备制造业,石油加工、炼焦和核燃料加工业,电力、热力生产和供应业等 |
19 | 天奇自动化工程股份有限公司 | 江苏 | 汽车制造业 |
20 | 湖上海山轻工机械股份有限公司 | 湖北 | 造纸和纸制品业等 |
21 | 南京埃斯顿自动化股份有限公司 | 江苏 | 汽车制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业等 |
22 | 深圳市赢合科技股份有限公司 | 广东 | 新能源产业 |
23 | 诺力智能装备股份有限公司 | 浙江 | 医药制造业、汽车制造业、食品制造业等 |
24 | 埃夫特智能装备股份有限公司 | 安徽 | 家电制造业,汽车制造业,食品制造业等 |
25 | 江苏哈工智能机器人股份有限公司 | 江苏 | 汽车制造业 |
26 | 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 | 辽宁 | 橡胶和塑料制品业、电气机械和器材制造业等 |
27 | 重庆机电控股(集团)公司 | 重庆 | 汽车制造业、电气机械和器材制造业等 |
28 | 浙江杭可科技股份有限公司 | 浙江 | 电气机械和器材制造业 |
29 | 广东拓斯达科技股份有限公司 | 广东 | 汽车制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业等 |
30 | 苏州赛腾精密电子股份有限公司 | 江苏 | 汽车制造业、医疗制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业等 |
31 | 中国电器科学研究院股份有限公司 | 广东 | 电站机电,动力电池全自动处理,电子铝箔生产线 |
32 | 安徽巨一自动化装备有限公司 | 安徽 | 汽车制造业、智能物流 |
33 | 浙江日发精密机械股份有限公司 | 浙江 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业等 |
34 | 大连奥托股份有限公司 | 辽宁 | 汽车制造业 |
35 | 广州瑞松智能科技股份有限公司 | 广东 | 汽车、摩托车制造,电梯行业,3C电子 |
36 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 | 黑龙江 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业;化学原料和化学制品制造业等 |
37 | 艾普工华科技(武汉)有限公司 | 湖北 | 汽车、机械制造业 |
38 | 广东正业科技股份有限公司 | 广东 | 计算机、通信和其他电子设备制造业等 |
39 | 河南平原智能装备股份有限公司 | 河南 | 汽车制造业 |
40 | 深圳市佳士科技股份有限公司 | 广东 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
41 | 天津长荣科技集团股份有限公司 | 天津 | 印刷和记录媒介复制业 |
42 | 武汉华中数控股份有限公司 | 湖北 | 航空航天,汽车制造业;能源装备,3C加工等 |
43 | 营口金辰机械股份有限公司 | 辽宁 | 电气机械和器材制造业 |
44 | 南京科远自动化集团股份有限公司 | 江苏 | 电气机械和器材制造业 |
45 | 山西东杰智能物流装备股份有限公司 | 山西 | 医药制造业、食品制造业,酒、饮料和精制茶制造业等 |
46 | 江苏新美星包装机械股份有限公司 | 江苏 | 专用设备制造业,酒、饮料和精制茶制造业 |
47 | 杭州永创智能设备股份有限公司 | 浙江 | 食品制造业、医药制造业等 |
48 | 南京熊猫电子股份有限公司 | 江苏 | 3C制造业、工程机械行业、精密机械制造业等 |
49 | 杭州中亚机械股份有限公司 | 浙江 | 食品制造业,酒、饮料和精制茶制造业等 |
50 | 上海金自天正智能控制股份有限公司 | 上海 | 仪器仪表制造业 |
51 | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 | 江苏 | 金属制品业 |
52 | 上海海得控制系统股份有限公司 | 上海 | 电气机械和器材制造业、医药制造业等 |
53 | 华自科技股份有限公司 | 湖南 | 电力、热力生产和供应业,水的生产和供应业 |
54 | 上海天永智能装备股份有限公司 | 上海 | 汽车制造业、食品制造业、医药制造业等 |
55 | 上海诚益通控制工程科技股份有限公司 | 上海 | 医药制造业 |
56 | 深圳市瑞凌实业股份有限公司 | 广东 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业,电力、热力生产和供应业,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业等 |
57 | 苏州天准科技股份有限公司 | 江苏 | 汽车制造业、仪器仪表制造业等 |
58 | 松德智慧装备股份有限公司 | 广东 | 3C电子制造企业 |
59 | 软控股份有限公司 | 山东 | 橡胶和塑料制品业等 |
60 | 广州明珞汽车装备有限公司 | 广东 | 汽车制造业 |
61 | 深圳市长盈精密技术股份有限公司 | 广东 | 3C电子制造企业 |
62 | 合肥合锻智能制造股份有限公司 | 安徽 | 汽车制造业,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业等 |
63 | 大连智云自动化装备股份有限公司 | 辽宁 | 汽车制造业 |
64 | 广东利元亨智能装备股份有限公司 | 广东 | 汽车制造业、电气机械和器材制造业等 |
65 | 昆山华恒焊接股份有限公司 | 江苏 | 汽车制造业等 |
66 | 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 | 广东 | 新能源、冷链行业、烟草制品业、汽车制造业等 |
67 | 广州达意隆包装机械股份有限公司 | 广东 | 食品制造业,酒、饮料和精制茶制造业等 |
68 | 深圳雷柏机器人智能装备有限公司 | 广东 | 3C电子制造企业、家电 |
69 | 天津赛象科技股份有限公司 | 天津 | 橡胶和塑料制品业、汽车制造设备、电气机械和器材制造业等 |
70 | 苏州瀚川智能科技股份有限公司 | 江苏 | 汽车制造业、医药制造业、新能源等 |
71 | 浙江田中精机股份有限公司 | 浙江 | 汽车制造业、消费电子和家电制造业、医疗器械制造业 |
72 | 快克智能装备股份有限公司 | 江苏 | 汽车制造业 |
73 | 江苏北人机器人系统股份有限公司 | 江苏 | 汽车制造业,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业等 |
74 | 上海克来机电自动化工程股份有限公司 | 上海 | 汽车制造业 |
75 | 上海万向新元科技股份有限公司 | 上海 | 橡胶和塑料制品业 |
76 | 合肥泰禾光电科技股份有限公司 | 安徽 | 农副食品加工业 |
77 | 安徽瑞祥工业有限公司 | 安徽 | 汽车制造业、智能机器人 |
78 | 佛山隆深机器人有限公司 | 广东 | 汽车制造业、通用设备制造业、建筑材料生产等 |
79 | 深圳市德富莱智能科技股份有限公司 | 广东 | 机械加工、汽车制造、注塑压铸等 |
80 | 惠州市华阳多媒体电子有限公司 | 广东 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
81 | 昆山迈致治具科技有限公司 | 江苏 | 医药制造业、汽车制造业、食品制造业等 |
82 | 长沙长泰智能装备有限公司(中轻集团) | 湖南 | 造纸和纸制品业、汽车、工程机械、轨道交通装备、家电 |
83 | 苏州德迈科电气有限公司 | 江苏 | 汽车和轮胎制造业、食品饮料制造业 |
84 | 上海中车瑞伯德智能系统股份有限公司 | 上海 | 汽车制造业;铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业等 |
85 | 深圳市天和双力物流自动化设备有限公司 | 广东 | 汽车部件、邮政速递、跨境电商、医院医药等 |
86 | 上海明匠智能系统有限公司 | 上海 | 汽车制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业等 |
87 | 赛摩电气股份有限公司 | 江苏 | 汽车制造业,家具制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业等 |
88 | 上海安控科技股份有限公司 | 上海 | 仪器仪表制造业、石油加工、炼焦和核燃料加工业、化学原料和化学制品制造业 |
89 | 深圳连硕自动化科技有限公司 | 广东 | 计算机、通信和其他电子设备制造业,食品制造业等 |
90 | 巨轮智能装备股份有限公司 | 广东 | 橡胶和塑料制品业 |
91 | 深圳橙子自动化有限公司 | 广东 | 3C电子、汽车电子、医疗电子、半导体行业 |
92 | 浙江智昌机器人科技有限公司 | 浙江 | 汽车制造业,计算机、新能源,家电制造,智能物流 |
93 | 厦门航天思尔特机器人系统股份公司 | 福建 | 汽车制造业等 |
94 | 湖北国瑞智能装备股份有限公司 | 湖北 | 汽车制造业 |
95 | 宁波江宸智能装备股份有限公司 | 浙江 | 汽车制造业等 |
96 | 深圳远荣智能制造股份有限公司 | 广东 | 计算机、通信和其他电子设备制造业,汽车制造业等 |
97 | 武汉德宝装备股份有限公司 | 湖北 | 汽车制造业 |
98 | 上海沃迪智能装备股份有限公司 | 上海 | 医药制造业、食品制造业等 |
99 | 凯德自控技术长沙股份有限公司 | 湖南 | 电气机械和器材制造业 |
100 | 济南奥图自动化股份有限公司 | 山东 | 汽车制造业等 |
![]() |
机器人公司 机器人应用 智能医疗 物联网 机器人排名 机器人企业 机器人开发 独角兽 消毒机器人品牌 |