| 应用年份 | 医院名称 | 机器人名称/形态 | 核心技术/亮点 | 应用成效 |
| 2025.12 | 中南大学湘雅江西医院 | AI数字人“小雅西”(自助机形态) | 全国创门诊全覆盖;语音直达挂号;症状多轮问询+准确分诊;深度对接HIS系统 | 减少人工导诊压力,提升挂号效率,显著降低错号率 |
| 2026.2 | 常州市D一人民医院 | 人形机器人“真真”“儒儒”(省内批“医BOT”) | 搭载医院专属大模型知识库;集成预检分诊、适老服务、娱乐互动;多轮对话+复杂语义理解 | 大幅降低窗口咨询量,提升患者体验,成为门诊热门服务载体 |
| 2025.4 | 咸宁市中心医院 | “远游”轮式人形机器人(武大刘胜院士团队研发) | 湖北批上岗人形导诊机器人;语音交互+症状分诊+路径规划;可拓展诊室辅助、病历协助功能 | 日均导诊超30人次,有效缓解导诊人员工作压力 |
| 2026.2 | 苏州大学理想眼科医院 | “理想同学”(DeepSeek/聚言大模型驱动) | 眼科专科知识库;场景化巡逻播报;情感化交互+表情屏;后台数据闭环优化 | 减轻护士咨询压力约35%,专科导诊准确度G |
| 2025.3 | 山西省眼科医院 | “亮晶晶”智能导诊机器人 | 山西家公立医院AI导诊;人脸识别+G精度导航;多语言/方言支持;开放二次开发接口 | 实现“引领带路+智能交互+动态服务”全场景智慧导诊 |
| 2025.9 | 靖江市人民医院 | 5台“星星”萌系导诊机器人(泰州地区家) | 知识库超1万条医学常识;多轮对话+肢体交互;分布于门诊1/2楼及儿童医学中心 | 圈粉患者,显著缓解导诊人力紧张问题 |
| 2026.2 | 珠海市人民医院G新医院 | 全流程智能导诊机器人 | 普通话/粤语/英语三语交互;自主导航+门诊报到+排队查询;一站式“进门-就诊”服务 | 打通就医“Z后一公里”,优化就医动线,降低医院运营成本 |
| 2026.1 | 上海儿童医院保定医院 | 萌宠兔子造型导诊机器人 | 儿童友好设计;自动避障+礼貌交互;配合物流机器人构建院内智能服务网络 | 降低儿童就医恐惧,提升儿科门诊服务效率 |
| 2026 | 上海协和医院/武汉同济医院 | Deepoc具身智能导诊系统 | 视觉感知特殊人群(老人/孕妇/轮椅)自动降速、调大字体;急救场景0.3秒避让;支持手语翻译、16国语言 | 协和急诊响应提速200%;同济急诊分诊时间缩至90秒,特殊群体满意度99.8% |
| 2026 | 上海301医院 | 医院导诊机器人 | 优化患者就医体验,提供包括科室导引、挂号咨询、路线指引和预检分诊等在内的多项智能化服务。 | 不仅能回答医疗咨询问题,还可引导患者前往分诊台或相关科室,减少排队等候时间,提升就医效率 |
|
查看更多相似文章
|
![]() |
| 机器人底盘 Disinfection Robot 消毒机器人 讲解机器人 迎宾机器人 移动机器人底盘 商用机器人 智能垃圾站 智能服务机器人 大屏机器人 雾化消毒机器人 展厅机器人 服务机器人底盘 具身智能教育机器人 智能配送机器人 导览机器人 |