| S/N | 企业 | 所在地 |
|
人形/四足仿生机器人 |
||
| 1 | 优必选 | 广东 ·深圳 |
| 2 | 宇树科技 | 浙江 ·杭州 |
| 3 | 智元机器人 | 上海 |
| 4 | 小米 | 上海 |
| 5 | 银河通用 | 上海 |
| 6 | 傅利叶 | 上海 |
| 7 | 小鹏 | 广东 ·深圳 |
| 8 | 乐聚机器人 | 广东 ·深圳 |
| 9 | 星动纪元 | 上海 |
| 10 | 智平方科技 | 广东 ·深圳 |
| 11 | 大象机器人 | 广东 ·深圳 |
| 12 | 云深处科技 | 浙江 ·杭州 |
| 13 | 千寻智能 | 浙江 ·杭州 |
| 14 | 逐际动力 | 广东 ·深圳 |
| 15 | 星海图 | 上海 |
| 16 | 众擎机器人 | 广东 ·深圳 |
| 17 | 星尘智能 | 广东 ·深圳 |
| 18 | 开普勒 | 上海 |
| 19 | 松延动力 | 上海 |
| 20 | 它石智航 | 上海 |
| 21 | 自变量机器人 | 广东 ·深圳 |
| 22 | 穹彻智能 | 上海 |
| 23 | 小雨智造 | 上海 |
| 24 | 钛虎机器人 | 上海 |
| 25 | 帕西尼感知科技 | 广东 ·深圳 |
| 26 | 加速进化 | 上海 |
| 27 | 戴盟机器人 | 广东 ·深圳 |
| 28 | 月泉仿生 | 上海 |
| 29 | 鹿明机器人 | 广东 ·深圳 |
| 30 | 魔法原子 | 江苏 ·无锡 |
|
工业机器人 |
||
|
1 |
埃斯顿 | 江苏 ·南京 |
| 乙 | 新松 | 辽宁 · 沈阳 |
| 3 | 汇川技术 | 广东 ·深圳 |
| 4 | 越疆科技 | 广东 ·深圳 |
| 5 | 拓斯达 | 广东 · 东莞 |
| 6 | 埃夫特 | 安徽 · 芜湖 |
| 7 | 新时达 | 上海 |
| 8 | 钱江机器人 | 浙江 · 台州 |
| 9 | 三丰智能 | 湖北 ·黄石 |
| 10 | 博实股份 | 黑龙江 · 哈尔滨 |
| 11 | 节卡机器人 | 上海 |
| 12 | J智嘉 | 上海 |
| 13 | 凯尔达 | 浙江 ·杭州 |
| 14 | 非夕科技 | 上海 |
| 15 | 海柔创新 | 广东 ·深圳 |
| 16 | 梅卡曼德 | 上海 |
| 17 | 微亿智造 | 江苏 · 常州 |
| 18 | 景业智能 | 浙江 ·杭州 |
| 19 | 远舢智能 | 上海 |
| 20 | 众为兴 | 广东 ·深圳 |
| 商业/服务机器人 | ||
| 1 | 科沃斯 | 江苏 · 苏州 |
| 2 | 石头科技 | 上海 |
| 3 | 云鲸智能 | 广东 ·深圳 |
| 4 | 九号公司 | 上海 |
| 5 | 瑞为技术 | 福建 · 厦门 |
| 6 | 普渡机器人 | 广东 ·深圳 |
| 7 | 天智航 | 上海 |
| 8 | 追觅科技 | 江苏 · 苏州 |
| 9 | 擎朗智能 | 上海 |
| 10 | 元鼎智能 | 广东 ·深圳 |
| 11 | 万勋科技 | 广东 ·深圳 |
| 12 | 盈峰环境 | 浙江 · 绍兴 |
| 13 | 深之蓝 | 天津 |
| 14 | 橡鹿科技 | 上海 |
| 15 | 博雅工道 | 上海 |
芯片
|
1 |
华为昇腾 | 广东 ·深圳 |
| 2 | 寒武纪 | 上海 |
| 3 | 地平线 | 上海 |
| 4 | 全志科技 | 广东 ·珠海 |
| 5 | 地瓜机器人 | 广东 ·深圳 |
传感器
|
1 |
豪威科技(韦尔股份) | 上海 |
| 2 | 禾赛科技 | 上海 |
| 3 | 均胜电子 | 浙江 · 宁波 |
| 4 | 奥比中光 | 广东 ·深圳 |
| 5 | 柯力传感 | 浙江 · 宁波 |
| 6 | 速腾聚创 | 广东 ·深圳 |
| 7 | 汉威科技 | 河南 · 郑州 |
| 8 | 芯动联科 | 安徽 ·蚌埠 |
| 9 | 安培龙 | 广东 ·深圳 |
| 10 | 敏芯股份 | 江苏 · 苏州 |
控制器
|
1 |
汇川技术 | 广东 ·深圳 |
| 2 | 固G科技 | 广东 ·深圳 |
| 3 | 和而泰 | 广东 ·深圳 |
| 4 | 拓邦股份 | 广东 ·深圳 |
| 5 | 华中数控 | 湖北 ·武汉 |
电机
|
1 |
兆威机电
|
广东 ·深圳
|
|
2
|
雷赛智能
|
广东 ·深圳
|
|
3
|
鸣志电器
|
上海
|
|
4
|
禾川科技
|
浙江 ·衢州
|
|
5
|
步科股份
|
上海
|
减速器
|
1 |
绿的谐波
|
江苏 · 苏州
|
|
2
|
中大力德
|
浙江 · 宁波
|
|
3
|
双环传动
|
浙江 ·杭州
|
|
4
|
丰立智能
|
浙江 · 台州
|
|
5
|
巨轮智能
|
广东 ·揭阳
|
通信模组
|
1 |
广和通
|
广东 ·深圳
|
|
2
|
中兴通讯
|
广东 ·深圳
|
|
3
|
日海智能
|
广东 ·深圳
|
能源管理
|
1 |
宁德时代
|
福建 · 宁德
|
|
2
|
德赛电池
|
广东 ·深圳
|
![]() |
| 智能服务机器人 |